2020年12月,丽水市区月平均PM2.5浓度为38微克/立方米,全省排名第六,AQI优良率为100%,全省排名第一。丽水市区PM2.5日均浓度范围为15-54微克/立方米,最低日均浓度出现在12月30日的15微克/立方米,最高日均浓度出现在20日的54微克/立方米。(具体统计分析结果见表一、表二、表三)
表一 丽水市环境空气质量自动监测站环境空气质量指数(AQI)
日期 | PM2.5浓度(微克/立方米) | 全省排名 | AQI | 全省排名 |
12月1日 | 48 | 10 | 67 | 9 |
12月2日 | 33 | 9 | 55 | 5 |
12月3日 | 26 | 4 | 42 | 3 |
12月4日 | 48 | 11 | 67 | 1 |
12月5日 | 53 | 11 | 73 | 6 |
12月6日 | 44 | 8 | 62 | 5 |
12月7日 | 30 | 4 | 52 | 3 |
12月8日 | 36 | 6 | 54 | 4 |
12月9日 | 55 | 11 | 75 | 9 |
12月10日 | 43 | 4 | 60 | 4 |
12月11日 | 48 | 3 | 67 | 2 |
12月12日 | 28 | 1 | 53 | 1 |
12月13日 | 45 | 1 | 64 | 1 |
12月14日 | 17 | 8 | 38 | 7 |
12月15日 | 30 | 9 | 43 | 3 |
12月16日 | 42 | 7 | 59 | 6 |
12月17日 | 50 | 8 | 69 | 8 |
12月18日 | 21 | 4 | 55 | 6 |
12月19日 | 49 | 6 | 68 | 6 |
12月20日 | 54 | 10 | 74 | 8 |
12月21日 | 50 | 5 | 69 | 4 |
12月22日 | 39 | 4 | 57 | 3 |
12月23日 | 40 | 4 | 63 | 3 |
12月24日 | 39 | 2 | 56 | 1 |
12月25日 | 53 | 4 | 73 | 2 |
12月26日 | 23 | 2 | 56 | 2 |
12月27日 | 37 | 2 | 56 | 1 |
12月28日 | 41 | 2 | 58 | 2 |
12月29日 | 34 | 6 | 54 | 2 |
12月30日 | 15 | 9 | 32 | 4 |
12月31日 | 20 | 3 | 44 | 3 |
平均 | 38 |
表二 丽水城市AQI统计
城市 | 优 (天) | 百分 率(优) | 良 (天) | 百分 率(良) | 轻度 污染 (天) | 百分率(轻度污染) | 中度 污染 (天) | 百分率(中 度污染) | 重度 污染 (天) | 百分率(重度污染) |
丽水 | 5 | 16.1 | 26 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三 11个设区市城市空气质量基本情况
地市 | PM2.5平均浓度 (微克/立方米) | 排名 | AQI优良率% | 排名 |
杭州 | 57 | 11 | 74.2 | 11 |
宁波 | 37 | 3 | 90.3 | 6 |
温州 | 36 | 2 | 100 | 1 |
嘉兴 | 47 | 7 | 80.6 | 8 |
湖州 | 48 | 8 | 80.6 | 8 |
绍兴 | 51 | 9 | 77.4 | 10 |
金华 | 52 | 10 | 90.3 | 6 |
衢州 | 37 | 3 | 100 | 1 |
舟山 | 21 | 1 | 100 | 1 |
台州 | 37 | 3 | 96.8 | 5 |
丽水 | 38 | 6 | 100 | 1 |
备注:参照《城市空气质量日报技术规定》(API规范)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》,城市AQI计算方法为:首先,按日报周期内(0点至24点)各站点污染物小时浓度的平均值统计各站点日均浓度值;其次,以各站点日均浓度值计算各污染物的全市平均浓度;第三,以各污染物全市平均浓度计算各污染物城市分指数;最后,取各污染物城市分指数最大值为城市AQI和城市环境空气质量等级,该项污染物即为该城市空气中的首要污染物。